
Хранителен комплекс Bionic Shake с вкус на истински Млечен Шоколад
BIONIC SHAKE Milk Chocolate – е пълноценен хранителен комплекс забалансирано хранене и контрол на теглото
BIONIC SHAKE Milk Chocolate съдържа всички най-важни хранителни вещества, необходими на човешкия организъм, в идеални пропорции
BIONIC SHAKE Milk Chocolate вкусен, засищащ и хранителен продукт, добре утоляващ чувството на глад
BIONIC SHAKE Milk Chocolate съдържа минимално количество калории, които леко се изгарят от човешкия организъма
BIONIC SHAKE Milk Chocolate иновационен продукт, удобен за приготвяне и употреба
BIONIC SHAKE Milk Chocolate съвременен, моден и достъпенпродукт за всички, които искат да изглеждат и да се чувстват добре
| г/порцию | ||
|---|---|---|
| Витаминно-минеральна смес | 5,0 | Витаминно-минеральна смес 50% от препоръчителни хранителни стандарти |
| Въглехидрати | 3,8 | Малтодекстрин |
| Какао на прах | 3 | Какао на прах |
| Белтъчини | 2,5 | Натурален белтък от млечнасуроватка 80 % |
| Белтъчини | 2,5 | Калциев казеинат |
| Мазнини | 2,4 | Прах от соево масло |
| Белтъчини | 2,0 | Сухо мляко |
| Белтъчини | 2,0 | Соев белтък |
| Полизахариди | 2,0 | Инулин |
| Белтъчини | 1,0 | Яйчен белтък на прах |
| Въглехидрати | 1,0 | Фруктоза |
| Полисахариды | 0,9 | Картофено нишесте |
| Въглехидрати | 0,4 | Пречистена глюкоза |
| Емулгатор | 0,2 | Лецитин |
| Хранителнастойност | 30г | 100г | 30г + 250 мл млако със среднамасленост |
|
|---|---|---|---|---|
| Енергийна стойност [ккал ] | 107 | 358 | 222 | |
| Калорийност [кДж] | 456 | 1521 | 946 | |
| Белтъчини [г] | 8,2 | 27,4 | 16,7 | |
| Въглехидрати [г] | 12,1 | 40,2 | 24,1 | |
| Захар [г] | 3,7 | 12,2 | 15,7 | |
| Мазнини [г] | 3,5 | 11,5 | 7,2 | |
| Наситени мастни киселини [г] | 0,9 | 2,9 | 0,9 | |
| Влакна [г] | 2,7 | 8,9 | 2,7 | |
| Натрий [г] | 0,7 | 2,2 | 0,7 | |
| На порция | |||
|---|---|---|---|
| мг | РДН (%)* | ||
| Витамин A | 0,4 | 50,0 | Ретинола ацетат 325 GFP |
| Витамин D | 0,0025 | 50,0 | Холекальциферол 100 GFP |
| Витамин C | 40 | 50,0 | Аскорбиновая кислота |
| Витамин E | 6 | 50,0 | DL-a-Токоферола ацетат 50% CWD-GF |
| Никотиновая кислота | 8 | 50,0 | Ниацин (Никотинамид) |
| Витамин В3 | 3 | 50,0 | Кальция D-пантотенат |
| Витамин B6 | 0,7 | 50,0 | Пиридоксина гидрохлорид |
| Витамин B1 | 0,55 | 50,0 | Тиамина мононитрат |
| Витамин B2 | 0,7 | 50,0 | Рибофлавин |
| Витамин B12 | 0,00125 | 50,0 | Цианокобаламин 0,1 % (на мальтодекстрине) |
| Фолиевая кислота | 0,1 | 50,0 | Фолиевая кислота |
| Витамин Н | 0,025 | 50,0 | Биотин |
| Кальций | 400 | 50,0 | Кальция карбонат |
| Медь | 0,5 | 50,0 | Меди сульфат |
| Йод | 0,075 | 50,0 | Калия иодид |
| Железо | 7 | 50,0 | Железа сульфат |
| Магний | 187,5 | 50,0 | Магния карбонат |
| Марганец | 1 | 50,0 | Марганца сульфат |
| Калий | 118 | 50,0 | Калия цитрат |
| Калий | 882 | 50,0 | Дикалиевые соли ортофосфорной кислоты |
| Фосфор | 350 | 50,0 | Дикалиевые соли ортофосфорной кислоты |
| Селен | 0,0275 | 50,0 | Натрия селенит (1% на мальтодекстрине) |
| Цинк | 5 | 50,0 | Цинка оксид |
| Натрий | 90,000 | Натрия гидрокарбонат | |
| Натрий | 90,000 | Натрия хлорид | |
| *Значения рекомендованных диетических норм соответствуют нормативу 2008/100/EU | |||
| Аминокислотный профиль | |||
|---|---|---|---|
| Аланин | 1936 | 1,9 | 581 |
| Аргинин | 2445 | 2,4 | 734 |
| Аспарагиновая кислота | 4466 | 4,5 | 1340 |
| Цистин | 718 | 0,7 | 215 |
| Глутаминовая кислота | 7656 | 7,7 | 2297 |
| Глицин | 1415 | 1,4 | 424 |
| Гистидин | 1157 | 1,2 | 347 |
| Изолейцин* | 2340 | 2,3 | 702 |
| Лейцин* | 4053 | 4,1 | 1216 |
| Лизин* | 3271 | 3,3 | 981 |
| Метионин* | 845 | 0,8 | 254 |
| Фенилаланин* | 2188 | 2,2 | 656 |
| Пролин | 2917 | 2,9 | 875 |
| Серин | 2565 | 2,6 | 770 |
| Треонин* | 2103 | 2,1 | 631 |
| Триптофан* | 736 | 0,7 | 221 |
| Тирозин | 1855 | 1,9 | 556 |
| Валин* | 2610 | 2,6 | 783 |
| Аминокиселини с разклонена верига | 9003 | 9,0 | 2701 |
| *S - аминокиселини | 18147 | 18,1 | 5444 |







