
Хранителен комплекс BIONIC SHAKE с нежен ванилов вкус, с леки нотки на карамел
BIONIC SHAKE Sweet Vanilla е пълноценен хранителен комплекс за балансирано хранене и контрол на теглото
BIONIC SHAKE Sweet Vanilla съдържа всички най-важни хранителни вещества, необходими на човешкия организъм, в идеални пропорции
BIONIC SHAKE Sweet Vanilla е вкусен, засищащ и хранителен продукт, добре утоляващ чувството на глад
BIONIC SHAKE Sweet Vanilla съдържа минимално количество калории, коитолеко се изгарят от човешкия организъм
BIONIC SHAKE Sweet Vanilla е иновационен продукт, удобен за приготвяне и употреба
BIONIC SHAKE Sweet Vanilla е съвременен, моден и достъпен продукт за всички, които искат да изглеждат и да се чувстват добре
| г/порцию | ||
|---|---|---|
| Витаминно-минерална смес | 5,0 | Витаминно-минерална смес 50% от препоръчителните хранителни стандарти |
| Въглехидрати | 5,2 | Малтодекстрин |
| Белтъчини | 2,5 | Натурален белтък от млечнасуроватка 80 % |
| Белтъчини | 2,5 | Калциев казеинат |
| Мазнини | 3,0 | Прах отсоевомасло |
| Белтъчини | 2,0 | Сухо мляко |
| Белтъчини | 2,0 | Соев белтък |
| Полисахариди | 2,0 | Инулин |
| Белтъчини | 1,0 | Прах от яйчен белтък |
| Въглехидрати | 1,0 | Фруктоза |
| Полисахариди | 0,9 | Картофено нишесте |
| Въглехидрати | 0,4 | Пречистена глюкоза |
| Емулгатор | 0,2 | Лецитин |
| Хранителна стойност | 30г | 100г | 30г + 250 мл мляко със средна масленост |
|
|---|---|---|---|---|
| Енергийна стойност [ккал] | 113 | 376 | 228 | |
| Калорийност [кДж] | 479 | 1598 | 969 | |
| Белтъчини [г] | 7,5 | 25,2 | 16,0 | |
| Въглехидрати [г] | 13,3 | 44,4 | 25,3 | |
| Захар [г] | 4,0 | 13,3 | 16,6 | |
| Мазнини [г] | 3,6 | 12,0 | 7,3 | |
| Наситени мастни киселини [г] | 0,7 | 2,4 | 0,7 | |
| Влакна [г] | 2,1 | 7,0 | 2,1 | |
| Натрий [г] | 0,7 | 2,2 | 0,7 | |
| На порция | |||
|---|---|---|---|
| мг | РДН (%)* | ||
| Витамин A | 0,4 | 50,0 | Ретинола ацетат 325 GFP |
| Витамин D | 0,0025 | 50,0 | Холекальциферол 100 GFP |
| Витамин C | 40 | 50,0 | Аскорбиновая кислота |
| Витамин E | 6 | 50,0 | DL-a-Токоферола ацетат 50% CWD-GF |
| Никотиновая кислота | 8 | 50,0 | Ниацин (Никотинамид) |
| Витамин В3 | 3 | 50,0 | Кальция D-пантотенат |
| Витамин B6 | 0,7 | 50,0 | Пиридоксина гидрохлорид |
| Витамин B1 | 0,55 | 50,0 | Тиамина мононитрат |
| Витамин B2 | 0,7 | 50,0 | Рибофлавин |
| Витамин B12 | 0,00125 | 50,0 | Цианокобаламин 0,1 % (на мальтодекстрине) |
| Фолиевая кислота | 0,1 | 50,0 | Фолиевая кислота |
| Витамин Н | 0,025 | 50,0 | Биотин |
| Кальций | 400 | 50,0 | Кальция карбонат |
| Медь | 0,5 | 50,0 | Меди сульфат |
| Йод | 0,075 | 50,0 | Калия иодид |
| Железо | 7 | 50,0 | Железа сульфат |
| Магний | 187,5 | 50,0 | Магния карбонат |
| Марганец | 1 | 50,0 | Марганца сульфат |
| Калий | 118 | 50,0 | Калия цитрат |
| Калий | 882 | 50,0 | Дикалиевые соли ортофосфорной кислоты |
| Фосфор | 350 | 50,0 | Дикалиевые соли ортофосфорной кислоты |
| Селен | 0,0275 | 50,0 | Натрия селенит (1% на мальтодекстрине) |
| Цинк | 5 | 50,0 | Цинка оксид |
| Натрий | 90,000 | Натрия гидрокарбонат | |
| Натрий | 90,000 | Натрия хлорид | |
| *Стойности, препоръчанихранителнистандарти, в съответствие с нормите 2008/100/EU | |||
| Аминокиселинен профил | |||
|---|---|---|---|
| Аланин | 1879 | 1,9 | 564 |
| Аргинин | 2356 | 2,4 | 707 |
| Аспарагиновая кислота | 4342 | 4,3 | 1303 |
| Цистин | 692 | 0,7 | 208 |
| Глутаминовая кислота | 7442 | 7,4 | 2233 |
| Глицин | 1361 | 1,4 | 408 |
| Гистидин | 1137 | 1,1 | 341 |
| Изолейцин* | 2295 | 2,3 | 688 |
| Лейцин* | 3978 | 4,0 | 1194 |
| Лизин* | 3222 | 3,2 | 967 |
| Метионин* | 826 | 0,8 | 248 |
| Фенилаланин* | 2134 | 2,1 | 640 |
| Пролин | 2845 | 2,8 | 854 |
| Серин | 2493 | 2,5 | 778 |
| Треонин* | 2054 | 2,1 | 616 |
| Триптофан* | 716 | 0,7 | 215 |
| Тирозин | 1819 | 1,8 | 546 |
| Валин* | 2538 | 2,5 | 761 |
| Аминокиселини с разклонена верига | 8811 | 8,8 | 2643 |
| *S - аминокиселини | 17764 | 17,8 | 5329 |







